<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hao&#039;s Blog &#187; MAC</title>
	<atom:link href="http://www.haostudio.idv.tw/blog/?cat=19&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haostudio.idv.tw/blog</link>
	<description>小豪的日誌</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2016 10:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crossplatform chm reader</title>
		<link>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=400</link>
		<comments>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 02:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[



(adsbygoogle = window.adsbygoogle &#124;&#124; []).push({});

真不錯, 幾乎所有平台都有xchm.
http://xchm.sourceforge.net/index.html
在MAC 下, 最簡單的方式就是用macport 來安裝.
sudo port install xchm

2010/05/05 更新.
@@##xxx用port install 竟然失敗, 卡在python 有問題, 過不了&#8230;..算了, 還是裝別人編譯好的檔來用吧~~
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synergy+ : Share Keyboard &amp; Mouse (支援Windows/Linux/MacOS)</title>
		<link>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=388</link>
		<comments>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[



(adsbygoogle = window.adsbygoogle &#124;&#124; []).push({});

剛剛才找到的一個非常實用的軟體: 讓兩部電腦共用Keyboard &#038; Mouse. (螢幕沒有共用)
Synergy+
他是Synergy的延伸版本. 因為Synergy 在2006年以後就沒有再改版了.
而Synergy+ 是基於Synergy改版而來的. 到目前為止還有持續在改版喔~~
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visio 的替代品&#8211;Dia (For Linux/Windows/Mac)</title>
		<link>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=377</link>
		<comments>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[



(adsbygoogle = window.adsbygoogle &#124;&#124; []).push({});


Dia 網站: http://live.gnome.org/Dia
Dia for Mac: http://dia.darwinports.com/
Dia for Windows: http://dia-installer.de/
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>將Fon+(FON2201) 刷成DD-WRT</title>
		<link>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=305</link>
		<comments>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hao</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[embedded system]]></category>
		<category><![CDATA[架站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[



(adsbygoogle = window.adsbygoogle &#124;&#124; []).push({});

操作環境: MAC OS
MAC端的準備動作:
(1) 先下載安裝tftp server for MAC OS, 並且安裝
到此下載TFTP server 3.2.1 for MAC
(2) 在家目錄下建立一個tftpboot的目錄.
(3) 下載DD-WRT的image file, 我目前抓的版本是v24-sp1, 並將其拷貝到tftpboot的目錄
下載網址: http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/stable/dd-wrt.v24%20SP1/Consumer/Fon/Fonera/linux.bin
(3) 將電腦的 IP 改為192.168.1.2

(4) 執行tftpserver.app, 選擇』Change Path』, 把路徑指到上面所建立的tftpboot的目錄, 並且按下』Start TFT』來啟動server

接下來準備破解Fon+的firmware.
(1) 開啟終端機.
(2) 建立一個break.bin檔, 這個目的是建立一個中斷字元檔(^C), 來送給Fon+. 在終端機輸入如下
echo -e "\0377\0364\0377\0375\0006" >break.bin
(3) 將網路線接到Fon+的LAN port, 先不要把Fon+的電源接上.
(4) 接上Fon+的電源後, 需要在1~2秒內在終端機中執行下列指令
nc -vvv 192.168.1.1 9000 < break.bin; telnet 192.168.1.1 9000
若成功的話將出現Redboot的提示符號, 如下
Connection to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DiffMerge: 一套不錯的Diff軟體, 支援Windows, Mac, Linux</title>
		<link>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=211</link>
		<comments>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hao</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreeSoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[6年前, 當我用過BeyondCompare這套Diff軟體後, 在Windows中, 再也沒有任何一套Diff軟體, 即使是免費的Diff軟體, 也無法讓我看的上眼. 因為BeyondCompare實在太好用了.

但是後來, 我的工作平台常常切換的Linux, 以及Mac. 我就一直在尋找在Linux或Mac中好用的Diff軟體. 在Linux中有一套叫Meld, 畫面不錯, 但就是反應太慢, 慢的有點受不了. 對於我這個重度依賴Diff軟體的人來說. 軟體反應的速度, 是我考量的重點之一.
剛剛, 終於讓我看到一套, 覺得還不錯的Diff軟體: DiffMerge
這套竟然可以免費使用(for single user). 而且是跨平台的, 支援Windows, Mac, Linux.
耶~~ 立刻就下載試試看. 用起來還算不錯(不過還是沒有BeyondCompare好用~~).
參考下圖:


 
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>哪裡有Mac 的小畫家??</title>
		<link>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=191</link>
		<comments>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 04:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hao</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[



(adsbygoogle = window.adsbygoogle &#124;&#124; []).push({});

剛剛想要在一個JPG檔裡畫個小圈圈.
突然想到, Mac下好像沒有內建類似小畫家的程式.
這時想的GIMP在各種平台上都有對應的版本.
立刻下載下來使用.
但是問題來了~~ 對於我這個很少用繪圖軟體的人而言, 天啊~~ GIMP怎會這麼複雜啊~~
想要用紅色畫個小圈圈都找不到怎麼用. 是我太白痴了嗎??!!
後來受不了了, 再上網找找看.
終於找到一個簡單, 類似小畫家的軟體PaintBrush
簡單明瞭多了   , 適合我這種繪圖白痴使用 XD.

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox 讓你的電腦和你朋友的電腦共同分享檔案</title>
		<link>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=153</link>
		<comments>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hao</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox 簡介:
他是一個免費的網路硬碟軟體, 提供2GB的空間可以讓你免費使用. 當然若你需要更大的空間, 就要付費啦. 不過, 2GB應該已經夠大部分的人使用了.
它的特色有:
1. 自動同步功能:
  當你有2台電腦, PC_A 和PC_B 這兩台都裝上Dropbox, 且共用一個帳號時. 當你在PC_A放入一個檔案後, Dorpbox 會自動和server 同步. 當PC_A和server同步完成時, PC_B會自動偵測到有新檔案並自動更新. 因此PC_B 也有跟PC_A一樣的檔案了.
2. 目錄分享功能:
  你可以指定一個目錄和你的朋友一起共享. 當然你的朋友也必須要有Dropbox的帳號. 當你把一個檔案放到這個分享目錄下. 你的朋友的電腦也自動會收到這個檔案.
3. 可以跨平台使用:
  它支援Windows, Mac, Linux. 所以不管你的朋友用啥作業系統, 都可以相互分享.
這一切動作全都是自動完成,你只需要把檔案copy到Dropbox指定的目錄即可. 其他都不用去管. 它會搞定一切所有的動作.
Ok, 了解Dropbox之後, 那就大概知道如何讓你的電腦和你朋友的電腦共同分享檔案吧.
 (1) 先去申請一個Dropbox帳號. 用這個連結去申請. (這是我帳號的邀請函, 用這個邀請函申請, 我和你都可以多250MB空間, 哈哈, 利人也利己)
 (2) 當帳號申請完成後. 去下載Dropbox軟體. 再http://www.getdropbox.com/下載Dropbox軟體:
     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>將rmvb轉h.264格式</title>
		<link>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=138</link>
		<comments>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 02:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hao</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[



(adsbygoogle = window.adsbygoogle &#124;&#124; []).push({});

最近常常需要轉檔給我的iPhone使用.
尤其是一些卡通. 通常都是rmvb格式.
每次轉rmvb都很痛苦. 步驟都一大堆, 真希望有懶人無痛轉檔程式.
後來終於找到以下兩套好用的轉檔程式.
for Windows: MediaCoder
for Mac: PEnGUIn Encoder MP4
真的很好用, 又簡單. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAC vs PC</title>
		<link>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=115</link>
		<comments>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 12:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hao</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[哇靠!!!
實在是太酷的影片了.
不把它blog起來, 真是對不起自己.

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>終於將Shuttle X27D安裝MAC OSX成功了</title>
		<link>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=114</link>
		<comments>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 04:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hao</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haostudio.idv.tw/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[目標: 用原版的MAC OSX 10.5.4光碟來安裝. 並且越少Driver越好.
安裝方式:
參考下列網頁:
http://j3ss31963.wordpress.com/2008/11/05/osx86-%E5%9C%A8-pc-%E4%B8%8A%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%8E%9F%E7%89%88%E9%9B%B6%E5%94%AE%E5%85%89%E7%A2%9F%E5%AE%89%E8%A3%9D-mac-os-x-leopard/
http://j3ss31963.wordpress.com/2008/11/06/osx86-%E5%9C%A8-pc-%E4%B8%8A%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%8E%9F%E7%89%88%E9%9B%B6%E5%94%AE%E5%85%89%E7%A2%9F%E5%AE%89%E8%A3%9D-mac-os-x-leopard-%E9%80%B2%E9%9A%8E%E7%AF%87/
http://j3ss31963.wordpress.com/2008/12/14/osx86-%E5%8D%87%E7%B4%9A%E8%87%B3-leopard-1056-%E7%9A%84%E4%BA%8B%E5%89%8D%E6%BA%96%E5%82%99%E5%B7%A5%E4%BD%9C/

http://www.macbookone.com/2008/12/macbook-one-boot-132-leopard.html
還有就是Google神啦..
硬體問題:
(1) 目前只裝了一個OpenHaltRestart.kext, 其餘都用內建的Driver.
(2)顯卡問題解決如下:
(3)音效卡則改用外接USB 音效卡來取代內建音效卡. (因為外接式USB音效卡不需Driver)
軟體問題:
(1)TimeMachine, 竟然跟網卡有關. 還好參考下列資料而解決了:
http://forum.netkas.org/index.php?topic=92.0
http://forum.netkas.org/index.php?PHPSESSID=dkp1nvqbsus5h3ijej7vjb7ts0&#038;/topic,64.msg851.html#msg851
http://forum.netkas.org/index.php/topic,64.0.html
(2)X11, 跟顯卡有關, 解決方式如下:
目前: 已經升級到10.5.6, 工作正常
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.haostudio.idv.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
